Steamの売上ランキング(セルラン)やプレイヤー数推移を毎日分析し、今売れている人気ゲーム・注目タイトルが一目で分かります。【サイトについて】
【データ更新】2026/02/07 06:15
| Rank | タイトル (配信元) |
| 1 ⇒0 #jp 1 #us 1 | ![]() Counter-Strike: Global Offensive (Valve) |
| 2 ⇒0 #jp 2 #us 2 | ![]() ARC Raiders (Embark Studios) |
| 3 ▲2 #jp 3 #us 3 | ![]() 風燕伝:Where Winds Meet (NetEase Games) |
データ更新: 2026/02/07 06:15
【データ更新】2026年02月07日
| Rank | タイトル (配信元) |
| 1 ⇒0 | 【プレイヤー数】1,507,873![]() Counter-Strike: Global Offensive (Valve) |
| 2 ⇒0 | 【プレイヤー数】783,753![]() Dota 2 (Valve) |
| 3 ⇒0 | 【プレイヤー数】617,497![]() PUBG: BATTLEGROUNDS (KRAFTON, Inc.) |
データ更新: 2026/02/07 06:15
| FPS | TPS | RTS |
| MMORPG | RPG | アクションRPG |
| アクション | アクションパズル | アクションADV |
| アドベンチャー | シミュレーション | シミュレーションRPG |
| ストラテジー | シューティング | サバイバル |
| 格闘 | レース | パズル |
| ローグライク | サンドボックス | MOBA |
| リズムゲーム | カードゲーム | ビジュアルノベル |
| テーブル |