Steamの売上ランキング(セルラン)やプレイヤー数推移を毎日分析し、今売れている人気ゲーム・注目タイトルが一目で分かります。【サイトについて】
【データ更新】2026/02/04 08:40
| Rank | タイトル (配信元) |
| 1 ⇒0 #jp 1 #us 1 | ![]() Counter-Strike: Global Offensive (Valve) |
| 2 ⇒0 #jp 2 #us 2 | ![]() ARC Raiders (Embark Studios) |
| 3 ▲24 #jp 3 #us 3 | ![]() エーペックスレジェンズ (Electronic Arts) |
データ更新: 2026/02/04 08:40
【データ更新】2026年02月04日
| Rank | タイトル (配信元) |
| 1 ⇒0 | 【プレイヤー数】1,427,869![]() Counter-Strike: Global Offensive (Valve) |
| 2 ⇒0 | 【プレイヤー数】788,153![]() Dota 2 (Valve) |
| 3 ⇒0 | 【プレイヤー数】593,002![]() PUBG: BATTLEGROUNDS (KRAFTON, Inc.) |
データ更新: 2026/02/04 08:40
| FPS | TPS | RTS |
| MMORPG | RPG | アクションRPG |
| アクション | アクションパズル | アクションADV |
| アドベンチャー | シミュレーション | シミュレーションRPG |
| ストラテジー | シューティング | サバイバル |
| 格闘 | レース | パズル |
| ローグライク | サンドボックス | MOBA |
| リズムゲーム | カードゲーム | ビジュアルノベル |
| テーブル |